Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 1406615 43,25% 0,00
2 subject_keyword:ECONOMIA 1282103 39,42% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1140211 35,05% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 1024061 31,48% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 647995 19,92% 0,00
6 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 582859 17,92% 0,00
7 subject_keyword:SOCIEDAD 573473 17,63% 0,00
8 subject_keyword:AMERICA LATINA 521909 16,05% 0,00
9 subject_keyword:ARGENTINA 485700 14,93% 0,00
10 author_keyword:Barrios Álvarez, Diego 473880 14,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3252648 100,00% 0,00