Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 1348358 44,41% 0,00
2 subject_keyword:ECONOMIA 1201992 39,59% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1099958 36,22% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 966452 31,83% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 628390 20,69% 0,00
6 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 575837 18,96% 0,00
7 subject_keyword:SOCIEDAD 560456 18,46% 0,00
8 subject_keyword:AMERICA LATINA 508434 16,74% 0,00
9 author_keyword:Barrios Álvarez, Diego 469502 15,46% 0,00
10 subject_keyword:ARGENTINA 440774 14,52% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3036479 100,00% 0,00