Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 1406577 43,62% 0,00
2 subject_keyword:ECONOMIA 1280244 39,70% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1139785 35,35% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 1023695 31,75% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 647088 20,07% 0,00
6 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 582157 18,05% 0,00
7 subject_keyword:SOCIEDAD 572642 17,76% 0,00
8 subject_keyword:AMERICA LATINA 521854 16,18% 0,00
9 subject_keyword:ARGENTINA 483195 14,98% 0,00
10 author_keyword:Barrios Álvarez, Diego 473879 14,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3224685 100,00% 0,00