Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para (2007-2015) Gobernador Daniel Scioli

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Argentina 123 13,14% 0,00
2 subject_keyword:Buenos Aires 106 11,32% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 102 10,90% 0,00
4 subject_keyword:Poder Legislativo 101 10,79% 0,00
5 subject_keyword:Asamblea Legislativa 100 10,68% 0,00
6 subject_keyword:Gobernadores 98 10,47% 0,00
7 subject_keyword:Scioli, Daniel 97 10,36% 0,00
8 dateIssued_keyword:2013 93 9,94% 0,00
9 subject_keyword:Discursos 93 9,94% 0,00
10 subject_keyword:Gobierno provincial 93 9,94% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
936 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas