Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para (2002-2007) Gobernador Felipe Solá

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Buenos Aires (Provincia). Senado 879 37,79% 0,00
2 dateIssued_keyword:2003 515 22,14% 0,00
3 subject_keyword:Buenos Aires 474 20,38% 0,00
4 subject_keyword:Asamblea Legislativa 440 18,92% 0,00
5 subject_keyword:Gobernadores 380 16,34% 0,00
6 subject_keyword:Discursos 318 13,67% 0,00
7 dateIssued_keyword:2002 298 12,81% 0,00
8 subject_keyword:Solá, Felipe 297 12,77% 0,00
9 subject_keyword:Argentina 276 11,87% 0,00
10 subject_keyword:Poder Legislativo 274 11,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2326 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas