Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Discursos políticos bonaerenses en democracia (1983 - )

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Argentina 235 10,59% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 207 9,33% 0,00
3 subject_keyword:Buenos Aires 204 9,19% 0,00
4 subject_keyword:Discursos 199 8,97% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 192 8,65% 0,00
6 subject_keyword:Gobierno provincial 186 8,38% 0,00
7 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 179 8,07% 0,00
8 subject_keyword:Asamblea Legislativa 178 8,02% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 176 7,93% 0,00
10 subject_keyword:Gobernadores 173 7,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2219 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas