Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Bitácoras Digitales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Historia contemporánea 113 18,34% 0,00
2 subject_keyword:Judaísmo 79 12,82% 0,00
3 subject_keyword:Historia oral 75 12,18% 0,00
4 subject_keyword:Nazismo 72 11,69% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 69 11,20% 0,00
6 subject_keyword:Inmigración 69 11,20% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 68 11,04% 0,00
8 subject_keyword:Memoria colectiva 67 10,88% 0,00
9 subject_keyword:Argentina 65 10,55% 0,00
10 subject_keyword:Identidad cultural 61 9,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
616 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas