Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Producciones Culturales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Crisis social 21 8,27% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 20 7,87% 0,00
3 subject_keyword:Cambio social 20 7,87% 0,00
4 subject_keyword:Alemania 19 7,48% 0,00
5 subject_keyword:Historia oral 18 7,09% 0,00
6 subject_keyword:Historia social 18 7,09% 0,00
7 subject_keyword:Identidad cultural 18 7,09% 0,00
8 subject_keyword:Memoria colectiva 18 7,09% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 17 6,69% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16 6,30% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
254 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas