Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revistas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11185 37,76% 0,00
2 author_keyword:Miraglia, Marina 5774 19,49% 0,00
3 subject_keyword:Lengua y Literatura 5757 19,44% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 4628 15,63% 0,00
5 subject_keyword:Latin America 3832 12,94% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 3139 10,60% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2390 8,07% 0,00
8 author_keyword:Silva, Sandro Dutra e 2153 7,27% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 2092 7,06% 0,00
10 subject_keyword:Pandemia 2027 6,84% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
29619 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas