Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ediciones UNGS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5833 10,78% 0,00
2 subject_keyword:ARGENTINA 4881 9,02% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3854 7,12% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 3730 6,89% 0,00
5 subject_keyword:ANALISIS HISTORICO 3401 6,29% 0,00
6 author_keyword:Martínez, Carlos R. 3362 6,21% 0,00
7 author_keyword:López Accotto, Alejandro 3352 6,20% 0,00
8 author_keyword:Mangas, Martín 3255 6,02% 0,00
9 subject_keyword:ESTADO 3201 5,92% 0,00
10 subject_keyword:DEMOCRACIA 3103 5,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
54107 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas