Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 61767 12,16% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 53548 10,54% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 50245 9,89% 0,00
4 author_keyword:Reboratti, Laura 48652 9,58% 0,00
5 subject_keyword:ESTADO 45213 8,90% 0,00
6 author_keyword:Varela, Omar 44506 8,76% 0,00
7 subject_keyword:ARGENTINA 43257 8,52% 0,00
8 subject_keyword:DEGRADACION DE SUELOS 35872 7,06% 0,00
9 subject_keyword:DEMOCRACIA 34844 6,86% 0,00
10 subject_keyword:MEDIO AMBIENTE 34829 6,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
507861 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas