Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5234 10,72% 0,00
2 subject_keyword:ARGENTINA 3903 7,99% 0,00
3 dateIssued_keyword:[1999 TO 1999] 3419 7,00% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 3030 6,20% 0,00
5 author_keyword:Mangas, Martín 2976 6,09% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2849 5,83% 0,00
7 author_keyword:Martínez, Carlos R. 2762 5,66% 0,00
8 subject_keyword:ECONOMIA 2709 5,55% 0,00
9 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 2683 5,49% 0,00
10 author_keyword:Coraggio, José Luis 2609 5,34% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
48841 100,00% 0,01

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas