Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 18266 11,34% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12640 7,85% 0,00
3 subject_keyword:ARGENTINA 9513 5,91% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 7785 4,83% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:false 7736 4,80% 0,00
6 subject_keyword:ESTADO 6459 4,01% 0,00
7 subject_keyword:ECONOMIA 5628 3,50% 0,00
8 subject_keyword:DICTADURA 5620 3,49% 0,00
9 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 5461 3,39% 0,00
10 subject_keyword:ANALISIS HISTORICO 5357 3,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
161030 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas