Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5460 10,76% 0,00
2 subject_keyword:ARGENTINA 3995 7,88% 0,00
3 dateIssued_keyword:[1999 TO 1999] 3916 7,72% 0,00
4 author_keyword:Mangas, Martín 3143 6,20% 0,00
5 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 3137 6,18% 0,00
6 author_keyword:Martínez, Carlos R. 2877 5,67% 0,00
7 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 2863 5,64% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2861 5,64% 0,00
9 subject_keyword:ECONOMIA 2829 5,58% 0,00
10 author_keyword:Coraggio, José Luis 2805 5,53% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
50720 100,00% 0,01

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas