Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 61800 12,17% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 53550 10,54% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 50249 9,89% 0,00
4 author_keyword:Reboratti, Laura 48662 9,58% 0,00
5 subject_keyword:ESTADO 45213 8,90% 0,00
6 author_keyword:Varela, Omar 44531 8,77% 0,00
7 subject_keyword:ARGENTINA 43258 8,52% 0,00
8 subject_keyword:DEGRADACION DE SUELOS 35893 7,07% 0,00
9 subject_keyword:DEMOCRACIA 34844 6,86% 0,00
10 subject_keyword:MEDIO AMBIENTE 34844 6,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
507894 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas