Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 18266 11,21% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12774 7,84% 0,00
3 subject_keyword:ARGENTINA 9643 5,92% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 8110 4,98% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:false 8103 4,97% 0,00
6 subject_keyword:ESTADO 6524 4,00% 0,00
7 subject_keyword:ECONOMIA 5828 3,58% 0,00
8 subject_keyword:DICTADURA 5803 3,56% 0,00
9 author_keyword:Herrero, Ana Carolina 5613 3,44% 0,00
10 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 5526 3,39% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
162948 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas