Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de posgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MAESTRÍA EN ECONOMÍA SOCIAL 475 7,60% 0,00
2 subject_keyword:ARGENTINA 470 7,52% 0,00
3 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 435 6,96% 0,00
4 subject_keyword:TESIS 432 6,91% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 423 6,77% 0,00
6 subject_keyword:ECONOMIA 418 6,69% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 389 6,22% 0,00
8 subject_keyword:AUTOGESTION DE TRABAJADORES 369 5,90% 0,00
9 subject_keyword:ASPECTOS ECONOMICOS 360 5,76% 0,00
10 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 344 5,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6252 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas