Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Conferencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Molina, Luisina 54 16,07% 0,00
2 subject_keyword:Ecología urbana 51 15,18% 0,00
3 subject_keyword:Urban environment 49 14,58% 0,00
4 subject_keyword:Ecología 32 9,52% 0,00
5 subject_keyword:Medio urbano 32 9,52% 0,00
6 author_keyword:Rodríguez, Patricia Roxana 31 9,23% 0,00
7 author_keyword:Clar, Alejandra 30 8,93% 0,00
8 author_keyword:Herrero, Ana Carolina 30 8,93% 0,00
9 subject_keyword:Congresos 30 8,93% 0,00
10 dateIssued_keyword:2012 28 8,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
336 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas