Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Conferencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Molina, Luisina 53 16,67% 0,00
2 subject_keyword:Ecología urbana 50 15,72% 0,00
3 subject_keyword:Urban environment 48 15,09% 0,00
4 subject_keyword:Ecología 31 9,75% 0,00
5 subject_keyword:Medio urbano 31 9,75% 0,00
6 author_keyword:Rodríguez, Patricia Roxana 30 9,43% 0,00
7 author_keyword:Clar, Alejandra 29 9,12% 0,00
8 author_keyword:Herrero, Ana Carolina 29 9,12% 0,00
9 subject_keyword:Congresos 29 9,12% 0,00
10 dateIssued_keyword:2012 27 8,49% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
318 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas