Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros y partes de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ARGENTINA 2212 19,91% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2114 19,03% 0,00
3 subject_keyword:EDUCACION 1281 11,53% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1197 10,77% 0,00
5 subject_keyword:ANALISIS HISTORICO 1186 10,68% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 905 8,15% 0,00
7 subject_keyword:HISTORIA POLITICA 695 6,26% 0,00
8 subject_keyword:DEMOCRACIA 664 5,98% 0,00
9 subject_keyword:DICTADURA 650 5,85% 0,00
10 subject_keyword:ANALISIS SOCIOLOGICO 587 5,28% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11110 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas