Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Beccaria, Luis Alberto | |
| dc.creator | Fernández, Ana Laura | |
| dc.creator | Nájera, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T11:12:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T11:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Beccaria, L., Fernández, A. L., y Nájera, H. (2023). The use of the consensual approach for the improvement of existing multidimensional poverty data in Latin America: an illustration based on data from the City of Buenos Aires. Journal of Poverty and Social Justice, 31(1), 101-127. | |
| dc.identifier.issn | 1759-8273 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2681 | |
| dc.description | Revista con referato | |
| dc.description | Fil: Beccaria, Luis Alberto. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fernández, Ana Laura. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Nájera, Héctor. Universidad Nacional Autónoma de México; México. | |
| dc.description.abstract | Este artículo busca contribuir a la literatura actual sobre las limitaciones y la medición de los datos de pobreza mediante el análisis del proceso de elaboración de la primera medida multidimensional de pobreza basada en el enfoque consensual para la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados muestran un notable consenso sobre las necesidades vitales en el siglo XXI, lo que subraya la importancia de generar indicadores de privación más adecuados y demuestra que las variables de necesidades básicas insatisfechas ya no son adecuadas para medir la pobreza en países como Argentina. Según el índice de pobreza válido y confiable, el 20,3% de la población de la ciudad vive en hogares multidimensionalmente pobres, siendo esta la dimensión social que presenta la mayor tasa de privación. | |
| dc.description.abstract | This article aims at contributing to the current literature on poverty data limitations and measurement by discussing the process for producing the first multidimensional poverty measure based on the consensual approach for the City of Buenos Aires. The results show a remarkable level of consensus about the necessities of life in the twenty-first century, underline the importance of generating more suitable indicators of deprivation and show that unmet basic needs-type variables are no longer adequate for measuring poverty in countries like Argentina. According to the valid and reliable poverty index, 20.3% of the city’s population live in households in multidimensionally poor households, this being the social dimension that shows the highest deprivation rate. | |
| dc.description.abstract | Este artigo visa contribuir para a literatura atual sobre as limitações dos dados e a mensuração da pobreza, discutindo o processo de elaboração da primeira medida multidimensional de pobreza baseada na abordagem consensual para a cidade de Buenos Aires. Os resultados demonstram um notável nível de consenso sobre as necessidades da vida no século XXI, ressaltam a importância de gerar indicadores de privação mais adequados e mostram que variáveis ??do tipo necessidades básicas não atendidas não são mais suficientes para mensurar a pobreza em países como a Argentina. De acordo com o índice de pobreza válido e confiável, 20,3% da população da cidade vive em domicílios multidimensionalmente pobres, sendo esta a dimensão social que apresenta o maior índice de privação. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Policy Press | |
| dc.relation | https://doi.org/10.1332/175982721X16644668262304 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Journal of Poverty and Social Justice. 2023; 31(1): 101-127 | |
| dc.subject | Pobreza multidimensional | |
| dc.subject | Medidas de pobreza | |
| dc.subject | Enfoque consensuado | |
| dc.subject | Multidimensional poverty | |
| dc.subject | Poverty measures | |
| dc.subject | Consensual approach | |
| dc.subject | Pobreza multidimensional | |
| dc.subject | Medidas de pobreza | |
| dc.subject | Abordagem consensual | |
| dc.subject.classification | Economía y Negocios | |
| dc.title | The use of the consensual approach for the improvement of existing multidimensional poverty data in Latin America : an illustration based on data from the City of Buenos Aires | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||