Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Elaskar, Javier | |
dc.creator | Luda, Marcelo A. | |
dc.creator | Codnia, Jorge | |
dc.creator | Oton, Claudio J. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T17:38:46Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T17:38:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Elaskar, J., Luda, M. A., Codnia, J. y Oton, C. J. (2021). High-speed FBG interrogator based on fiber interferometry and FPGA real-time processing. IEEE Photonics Conference (IPC), Vancouver, BC, Canada, 2021, 1-2. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2309 | |
dc.description | Revista con referato | |
dc.description | Fil: Codnia, Jorge. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
dc.description | Fil: Codnia, Jorge. Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y sus aplicaciones; Argentina. | |
dc.description | Fil: Elaskar, Javier. Scuola Superiore Sant’Anna. Institute of Mechanical Intelligence; Italy | |
dc.description | Fil: Luda, Marcelo A. Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y sus aplicaciones; Argentina. | |
dc.description.abstract | Presentamos un interrogador de red de Bragg de fibra óptica de alta velocidad basado en un interferómetro activo de Sagnac y demodulación de portadora generada por fase, realizada en tiempo real mediante un sistema FPGA de bajo coste. El sistema cuenta con un ancho de banda de detección de 280 kHz y una frecuencia de muestreo de 1 MS/s, e implementa un esquema de mezcla multitono para reducir la distorsión. | |
dc.description.abstract | We present a high-speed fiber Bragg grating interrogator based on an active Sagnac interferometer and phase-generated-carrier demodulation performed in real time by a low-cost FPGA system. The system has 280kHz detection bandwidth and 1MS/s sampling rate, and implements a multitone-mixing scheme to reduce distortion. | |
dc.description.abstract | Apresentamos um interrogador de rede de Bragg de fibra óptica de alta velocidade baseado em um interferômetro Sagnac ativo e demodulação de portadora gerada por fase realizada em tempo real por um sistema FPGA de baixo custo. O sistema possui largura de banda de detecção de 280 kHz e taxa de amostragem de 1 ms/s, além de implementar um esquema de mistura multitonal para reduzir a distorção. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | |
dc.relation | http://dx.doi.org/10.1109/IPC48725.2021.9592856 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | IEEE Photonics Conference, IPC. 18-20 Oct. 2021 - Proceedings | |
dc.source.uri | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9592836/proceeding | |
dc.subject | Fiber Bragg Gratings | |
dc.subject | Fiber-Optic Interferometry | |
dc.subject | Optical Filber Sensing | |
dc.subject.classification | Ciencias Físicas | |
dc.title | High-speed FBG interrogator based on fiber interferometry and FPGA real-time processing | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |