Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Bea, Edgar Alejandro | |
dc.creator | Carusela, María Florencia | |
dc.creator | Soba, Alejandro | |
dc.creator | Monastra, Alejandro Gabriel | |
dc.creator | Mancardo Viotti, Agustin Matias | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T15:15:52Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T15:15:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Bea, E. A., Mancardo Viotti, A. M., Carusela, M. F., Monastra, A. G. y Soba, A. (2020). Thermal conductance of structured silicon nanocrystals. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 28(7), 1-15. | |
dc.identifier.issn | 0965-0393 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2251 | |
dc.description | Revista con referato | |
dc.description | Fil: Carusela, María Florencia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
dc.description | Fil: Carusela, María Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Bea, Edgar Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Mancardo Viotti, Agustin Matias. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
dc.description | Fil: Monastra, Alejandro Gabriel. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina | |
dc.description | Fil: Soba, Alejandro. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. | |
dc.description.abstract | Calculamos la conductancia térmica de un nanocristal de silicio estructurado con un agujero de diferentes tamaños. El estudio numérico se basa en simulaciones de dinámica molecular de no equilibrio utilizando dos modelos potenciales para las interacciones interatómicas: (i) un potencial empírico de Tersoff-Brenner (Tersoff); (ii) un potencial semi-empírico de enlace fuerte (TB). El modelo de potencial TB predice una conductancia térmica similar para el nanocristal sin agujero y con un agujero de tamaño pequeño, que contrasta con la disminución monótona predicha por el modelo de potencial de Tersoff. Además, la disminución de la conductancia térmica es mayor para el modelo de potencial TB cuando la relación superficie-volumen aumenta. Esto señala que para estudiar las propiedades térmicas de las nanoestructuras con alta relación superficie-volumen es obligatorio el uso de modelos potenciales con alta transferibilidad para tener adecuadamente en cuenta los efectos físicos cuánticos relevantes debido a los límites y las superficies. | |
dc.description.abstract | We calculate the thermal conductance of a structured silicon nanocrystal with a hole of different sizes. The numerical study is based on non-equilibrium molecular dynamics simulations using two potential models for the interatomic interactions: (i) an empirical Tersoff-Brenner (Tersoff) potential; (ii) a semi-empirical tight binding (TB) potential. TB potential model predicts a similar thermal conductance for the nanocrystal with no hole and with a small size hole, which contrasts with the monotonic decrease predicted by Tersoff potential model. In addition, thermal conductance decreasing is higher for TB potential model when the surface-to-volume ratio increases. This points out that to study thermal properties of nanostructures with high surface-to-volume ratio is mandatory the use of potential models with high transferability to take adequately into account the relevant quantum physical effects due to boundaries and surfaces. | |
dc.description.abstract | Calculamos a condutância térmica de um nanocristal de silício estruturado com um buraco de tamanhos diferentes. O estudo numérico é baseado em simulações de dinâmica molecular de não equilíbrio usando dois modelos potenciais para as interações interatômicas: (i) um potencial empírico de Tersoff-Brenner (Tersoff); (ii) um potencial semi-empírico de ligação estreita (TB). O modelo de potencial TB prevê uma condutância térmica semelhante para o nanocristal sem buraco e com um buraco de tamanho pequeno, o que contrasta com a diminuição monotônica prevista pelo modelo de potencial de Tersoff. Além disso, a diminuição da condutância térmica é maior para o modelo de potencial TB quando a razão superfície-volume aumenta. Isso aponta que para estudar propriedades térmicas de nanoestruturas com alta razão superfície-volume é obrigatório o uso de modelos potenciais com alta transferibilidade para levar adequadamente em conta os efeitos físicos quânticos relevantes devido a contornos e superfícies. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | IOP Publishing | |
dc.relation | 10.1088/1361-651X/aba8eb | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. Oct. 2020; 28(7): 1-15 | |
dc.source.uri | https://iopscience.iop.org/issue/0965-0393/28/7 | |
dc.subject | Transporte de calor | |
dc.subject | Dinámica molecular | |
dc.subject | Nanocristal | |
dc.subject | Silicio | |
dc.subject | Potencial de Tersoff | |
dc.subject | Conductividad térmica | |
dc.subject | Potencial de enlace fuerte | |
dc.subject | Heat transport | |
dc.subject | Molecular dynamics | |
dc.subject | Nanocrystal | |
dc.subject | Silicon | |
dc.subject | Tersoff potential | |
dc.subject | Thermal conductivity | |
dc.subject | Tight binding potential | |
dc.subject | Transporte de calor | |
dc.subject | Dinâmica molecular | |
dc.subject | Nanocristal | |
dc.subject | Silício | |
dc.subject | Potencial de Tersoff | |
dc.subject | Condutividade térmica | |
dc.subject | Potencial de ligação forte | |
dc.subject.classification | Ciencias Físicas | |
dc.subject.classification | Física de los Materiales Condensados | |
dc.title | Thermal conductance of structured silicon nanocrystals | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |