Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Seijo, Gustavo Luis | |
dc.creator | Calamari, Marina Laura | |
dc.creator | Fidmay, Paloma | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T13:08:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T13:08:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Seijo, G. L., Calamari, M. L. y Fidmay, P. (2021). Controversias y discrepancias para abordar aprendizajes: el incipiente desarrollo de las telecomunicaciones satelitales en Argentina. Debates sobre Innovación, 6(2), 25-28. | |
dc.identifier.issn | 2594-0937 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2191 | |
dc.description | Revista con referato | |
dc.description | Fil: Seijo, Gustavo Luis. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Industria; Argentina. | |
dc.description | Fil: Seijo, Gustavo Luis. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Calamari, Marina Laura. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Industria; Argentina.. | |
dc.description | Fil: Fidmay, Paloma. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Industria; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca explorar una serie de controversias y discrepancias entre el diseño de política pública y las actividades concretas vinculadas al desarrollo de telecomunicaciones satelitales que se llevaron a cabo durante la última década y media en Argentina. Tales controversias y discrepancias, en la gran mayoría de los casos, han suscitado debates que ayudaron a mejor comprender el diseño, los ensayos, la puesta a órbita y, posteriormente, la operación de dos satélites de tele-comunicaciones argentinos llamados ARSAT-1 y -2. Primeramente, se debe aclarar que haber encarado proyectos como los ARSAT-1 y -2, supuso mínimamente dos grandes desafíos para Argentina. Desde el punto de vista tecnológico,la empresa INVAP qua constructor de satélites, poseía experiencia previa en el ensamblado industrial que integra varios campos heterogéneos de saber: la puesta a punto, la preparación para el lanzamiento y el posterior monitoreo de satélites de propósito científico e.g. la serie desatélites SAC que INVAP construyó para la CONAE. Estos últimos satélites de investigación científica son de órbita baja (LEO) es decir, circunvalan el planeta y son diferentes en varios aspectos a satélites de telecomunicaciones geo-estacionarios de órbita ecuatorial (GEO) que acompañan el movimiento de rotación terrestre (léase, desplazándose a velocidad similar) y, solo en apariencia, se encuentran fijos en el espacio. Otra diferencia radica en que la operación,lanzamiento y posterior eliminación de satélites GEO se encuentra regulada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que depende de la ONU. | |
dc.description.abstract | This paper seeks to explore a series of controversies and discrepancies between public policy design and concrete activities related to the development of satellite telecommunications that have taken place in Argentina over the last decade and a half. These controversies and discrepancies, in most cases, have sparked debates that have helped to better understand the design, testing, launching, and, subsequently, operation of two Argentine telecommunications satellites called ARSAT-1 and -2. First, it should be clarified that undertaking projects such as ARSAT-1 and -2 posed at least two major challenges for Argentina. From a technological perspective, INVAP, as a satellite builder, had prior experience in industrial assembly that integrates several heterogeneous fields of knowledge: the commissioning, launch preparation, and subsequent monitoring of scientific satellites, e.g., the SAC series of satellites that INVAP built for CONAE (National Aeronautical Commission for the Argentine National Aeronautics and Space Administration). These latest scientific research satellites are in low-orbit orbit (LEO), meaning they orbit the planet. They are different in several ways from geostationary equatorial orbit (GEO) telecommunications satellites, which follow the Earth's rotation (that is, move at a similar speed) and are only apparently fixed in space. Another difference is that the operation, launch, and subsequent disposal of GEO satellites is regulated by the International Telecommunication Union (ITU), which is part of the UN. | |
dc.description.abstract | Este artigo busca explorar uma série de controvérsias e discrepâncias entre a formulação de políticas públicas e as atividades concretas relacionadas ao desenvolvimento das telecomunicações via satélite que ocorreram na Argentina na última década e meia. Tais controvérsias e discrepâncias, na grande maioria dos casos, geraram debates que ajudaram a entender melhor o projeto, os testes, o lançamento em órbita e, posteriormente, a operação de dois satélites de telecomunicações argentinos chamados ARSAT-1 e -2. Primeiro, é preciso destacar que a realização de projetos como o ARSAT-1 e -2 representou pelo menos dois grandes desafios para a Argentina. Do ponto de vista tecnológico, a INVAP, como construtora de satélites, tinha experiência prévia em montagens industriais que integram vários campos heterogéneos de conhecimento: o comissionamento, a preparação para o lançamento e a posterior monitorização de satélites para fins científicos, por exemplo. a série de satélites SAC que a INVAP construiu para a CONAE. Esses últimos satélites de pesquisa científica estão em órbita baixa (LEO), ou seja, orbitam o planeta e são diferentes em vários aspectos dos satélites de telecomunicações em órbita equatorial geoestacionária (GEO), que seguem a rotação da Terra (ou seja, movem-se a uma velocidade semelhante) e, apenas na aparência, são fixos no espaço. Outra diferença é que a operação, o lançamento e o descarte subsequente dos satélites GEO são regulamentados pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), que faz parte da ONU. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.source | Debates sobre Innovación. 2021; 6(2): 25-28 | |
dc.source.uri | https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/produccion/10024914 | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | Telecomunicaciones | |
dc.subject | Satélites ARSAT | |
dc.subject | Planificación de desarrollos tecnológicos | |
dc.subject | Public Policies | |
dc.subject | Planning technological developments | |
dc.subject | Telecommunications | |
dc.subject | ARSAT Satellites | |
dc.subject | Políticas Públicas | |
dc.subject | Telecomunicações | |
dc.subject | Planejamento de desenvolvimentos tecnológicos | |
dc.subject.classification | Economía y Negocios | |
dc.title | Controversias y discrepancias para abordar aprendizajes : el incipiente desarrollo de las telecomunicaciones satelitales en Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |