Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Álvarez, Agustín | |
dc.creator | Svarc, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T15:36:43Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T15:36:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Alvarez, A. y Svarc, M. (2021). A variable selection procedure for depth measures. AStA Adv Stat Anal, 105(2), 247–271. | |
dc.identifier.issn | 1863-8171 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/1793 | |
dc.description | Fil: Álvarez, Agustín. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
dc.description | Fil: Svarc, Marcela. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina. | |
dc.description.abstract | We herein introduce variable selection procedures based on depth similarity, aimed at identifying a small subset of variables that can better explain the depth assigned to each point in space. Our study is not intended to deal with the case of high-dimensional data. Identifying noisy and dependent variables helps us understand the underlying distribution of a given dataset. The asymptotic behaviour of the proposed methods and numerical aspects concerning the computational burden are studied. Furthermore, simulations and a real data example are analysed. | |
dc.description.abstract | Aquí presentamos procedimientos de selección de variables basados en la similitud de profundidad, con el objetivo de identificar un pequeño subconjunto de variables que puedan explicar mejor la profundidad asignada a cada punto en el espacio. Nuestro estudio no pretende abordar el caso de datos de alta dimensión. Identificar variables ruidosas y dependientes nos ayuda a comprender la distribución subyacente de un conjunto de datos determinado. Se estudia el comportamiento asintótico de los métodos propuestos y aspectos numéricos relacionados con la carga computacional. Además, se analizan simulaciones y un ejemplo de datos reales. | |
dc.description.abstract | Introduzimos aqui procedimentos de seleção de variáveis baseados na similaridade de profundidade, com o objetivo de identificar um pequeno subconjunto de variáveis que possam explicar melhor a profundidade atribuída a cada ponto no espaço. Nosso estudo não pretende lidar com o caso de dados de alta dimensão. A identificação de variáveis barulhentas e dependentes nos ajuda a compreender a distribuição subjacente de um determinado conjunto de dados. O comportamento assintótico dos métodos propostos e aspectos numéricos relativos à carga computacional são estudados. Além disso, são analisadas simulações e um exemplo de dados reais. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Springer | |
dc.relation | https://doi.org/10.1007/s10182-021-00391-y | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | AStA Advances in Statistical Analysis. Jun. 2021; 105(2): 247–271 | |
dc.source.uri | https://link.springer.com/journal/10182/volumes-and-issues/105-2 | |
dc.subject | Feature extraction | |
dc.subject | Multivariate data analysis | |
dc.subject | Data depth | |
dc.subject | Dimension reduction | |
dc.subject | Extracción de características | |
dc.subject | Análisis de datos multivariados | |
dc.subject | Profundidad de datos | |
dc.subject | Reducción de dimensiones | |
dc.subject | Extração de recursos | |
dc.subject | Análise multivariada de dados | |
dc.subject | Profundidade de dados | |
dc.subject | Redução de dimensão | |
dc.title | A variable selection procedure for depth measures | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |