Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Instituto del Desarrollo Humano

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 50 10,00% 0,00
2 subject_keyword:equals 47 9,40% 0,00
3 subject_keyword:Democracia 45 9,00% 0,00
4 subject_keyword:ARGENTINA 44 8,80% 0,00
5 subject_keyword:BARRIOS 44 8,80% 0,00
6 subject_keyword:ASENTAMIENTOS HUMANOS 43 8,60% 0,00
7 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 43 8,60% 0,00
8 author_keyword:Chiesa, Pablo 42 8,40% 0,00
9 dateIssued_keyword:2014 39 7,80% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 39 7,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
500 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas