Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estudios Urbanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 297 12,17% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 212 8,69% 0,00
3 subject_keyword:ARGENTINA 159 6,52% 0,00
4 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 154 6,31% 0,00
5 subject_keyword:Buenos Aires 145 5,94% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 144 5,90% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 138 5,66% 0,00
8 subject_keyword:Análisis sociológico 135 5,53% 0,00
9 subject_keyword:Políticas públicas 132 5,41% 0,00
10 subject_keyword:MEDIO URBANO 129 5,29% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2440 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas