Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estudios Urbanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 627 18,47% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 445 13,11% 0,00
3 subject_keyword:Políticas públicas 332 9,78% 0,00
4 subject_keyword:ARGENTINA 300 8,84% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 288 8,48% 0,00
6 dateIssued_keyword:2023 223 6,57% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 218 6,42% 0,00
8 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 217 6,39% 0,00
9 subject_keyword:MEDIO URBANO 170 5,01% 0,00
10 subject_keyword:Buenos Aires 167 4,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3395 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas