Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias Sociales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1629 22,39% 0,00
2 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 1032 14,19% 0,00
3 subject_keyword:SOCIEDAD 712 9,79% 0,00
4 subject_keyword:ANALISIS HISTORICO 699 9,61% 0,00
5 subject_keyword:ARGENTINA 664 9,13% 0,00
6 subject_keyword:ANALISIS SOCIOLOGICO 639 8,78% 0,00
7 author_keyword:Bretal, Eleonora 531 7,30% 0,00
8 author_keyword:Avendaño Paredes, Carlos Luis 502 6,90% 0,00
9 subject_keyword:DICTADURA 411 5,65% 0,00
10 subject_keyword:PARTICIPACION POLITICA 386 5,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7274 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas