Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Estudios Urbanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Argentina 163 10,87% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 148 9,87% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 130 8,67% 0,00
4 dateIssued_keyword:2020 113 7,53% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 80 5,33% 0,00
6 subject_keyword:Urbanismo 76 5,07% 0,00
7 subject_keyword:Políticas públicas 73 4,87% 0,00
8 subject_keyword:Córdoba 68 4,53% 0,00
9 author_keyword:Orihuela, Gabriela Mijal 65 4,33% 0,00
10 subject_keyword:Gestión pública 64 4,27% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1500 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas