Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 1415982 39,24% 0,00
2 subject_keyword:ECONOMIA 1329607 36,85% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1158042 32,09% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 1045171 28,97% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 662922 18,37% 0,00
6 subject_keyword:SOCIEDAD 595568 16,51% 0,00
7 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 591033 16,38% 0,00
8 subject_keyword:ARGENTINA 530995 14,72% 0,00
9 subject_keyword:AMERICA LATINA 527408 14,62% 0,00
10 author_keyword:Barrios Álvarez, Diego 475038 13,16% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3608378 100,00% 0,00