Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 1371072 44,19% 0,00
2 subject_keyword:ECONOMIA 1228766 39,61% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1113588 35,89% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 982886 31,68% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 634943 20,47% 0,00
6 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 578864 18,66% 0,00
7 subject_keyword:SOCIEDAD 564372 18,19% 0,00
8 subject_keyword:AMERICA LATINA 513333 16,55% 0,00
9 author_keyword:Barrios Álvarez, Diego 471347 15,19% 0,00
10 subject_keyword:ARGENTINA 453078 14,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3102464 100,00% 0,00