Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 1369665 44,21% 0,00
2 subject_keyword:ECONOMIA 1227212 39,61% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1112930 35,92% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 981811 31,69% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 634313 20,47% 0,00
6 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 578682 18,68% 0,00
7 subject_keyword:SOCIEDAD 563999 18,20% 0,00
8 subject_keyword:AMERICA LATINA 513170 16,56% 0,00
9 author_keyword:Barrios Álvarez, Diego 471215 15,21% 0,00
10 subject_keyword:ARGENTINA 452469 14,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3098404 100,00% 0,00