Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para (2016-2019) Gobernadora María Eugenia Vidal

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Asamblea Legislativa 121 13,33% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 97 10,68% 0,00
3 subject_keyword:Buenos Aires 92 10,13% 0,00
4 subject_keyword:Discursos 91 10,02% 0,00
5 subject_keyword:Gobernadores 91 10,02% 0,00
6 subject_keyword:Gobierno provincial 90 9,91% 0,00
7 subject_keyword:Vidal, María Eugenia 89 9,80% 0,00
8 subject_keyword:Poder Legislativo 88 9,69% 0,00
9 subject_keyword:Sesiones Legislativas 85 9,36% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 82 9,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
908 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas