Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Discursos políticos bonaerenses en democracia (1983 - )

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 446 16,19% 0,00
2 subject_keyword:Discursos 327 11,87% 0,00
3 subject_keyword:Argentina 317 11,51% 0,00
4 subject_keyword:Gobernadores 306 11,11% 0,00
5 subject_keyword:Buenos Aires 291 10,56% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 272 9,87% 0,00
7 subject_keyword:Asamblea Legislativa 269 9,76% 0,00
8 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 231 8,38% 0,00
9 subject_keyword:Gobierno provincial 223 8,09% 0,00
10 subject_keyword:Sesiones Legislativas 209 7,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2755 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas