Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Podcats

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Historia oral 34 9,74% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 33 9,46% 0,00
3 subject_keyword:Cambio social 33 9,46% 0,00
4 dateIssued_keyword:2020 32 9,17% 0,00
5 subject_keyword:Memoria colectiva 32 9,17% 0,00
6 subject_keyword:Migración 31 8,88% 0,00
7 subject_keyword:Identidad cultural 30 8,60% 0,00
8 subject_keyword:Argentina 29 8,31% 0,00
9 subject_keyword:Crisis política 29 8,31% 0,00
10 subject_keyword:Crisis social 29 8,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
349 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas