dc.creator | Loza Tellería, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T19:17:45Z | |
dc.date.available | 2021-07-28T19:17:45Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/669 | |
dc.format.extent | p. 93-113 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ECONOMIA | |
dc.subject | AMERICA LATINA | |
dc.subject | BOLIVIA | |
dc.subject | POLITICA ECONOMICA | |
dc.subject | MACROECONOMIA | |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | |
dc.subject | POBREZA | |
dc.subject | DESIGUALDAD ECONOMICA | |
dc.subject | ASPECTOS ECONOMICOS | |
dc.subject | ASPECTOS POLITICOS | |
dc.title | Crecimiento y equidad : la política macroeconómica aplicada en Bolivia entre 2006-2017 = Crescimento e equidade : da política macro económica aplicada na Bolívia entre 2006-2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |