Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revistas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 30643 41,45% 0,00
2 author_keyword:Miraglia, Marina 16653 22,53% 0,00
3 subject_keyword:Lengua y Literatura 14107 19,08% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 13210 17,87% 0,00
5 subject_keyword:Latin America 10426 14,10% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 8303 11,23% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 6264 8,47% 0,00
8 subject_keyword:Pandemia 6219 8,41% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 6051 8,19% 0,00
10 dateIssued_keyword:2014 5903 7,99% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
73926 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas