Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ediciones UNGS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5890 10,73% 0,00
2 subject_keyword:ARGENTINA 4894 8,92% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3881 7,07% 0,00
4 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 3749 6,83% 0,00
5 subject_keyword:ANALISIS HISTORICO 3412 6,22% 0,00
6 author_keyword:Martínez, Carlos R. 3387 6,17% 0,00
7 author_keyword:López Accotto, Alejandro 3355 6,11% 0,00
8 author_keyword:Mangas, Martín 3271 5,96% 0,00
9 subject_keyword:ESTADO 3208 5,85% 0,00
10 subject_keyword:DEMOCRACIA 3130 5,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
54875 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas