Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6311 8,60% 0,00
2 subject_keyword:ARGENTINA 4679 6,38% 0,00
3 dateIssued_keyword:[1999 TO 1999] 4264 5,81% 0,00
4 author_keyword:Mangas, Martín 3673 5,01% 0,00
5 subject_keyword:ASPECTOS POLITICOS 3531 4,81% 0,00
6 subject_keyword:ECONOMIA 3240 4,42% 0,00
7 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 3086 4,21% 0,00
8 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 3060 4,17% 0,00
9 author_keyword:Martínez, Carlos R. 3055 4,17% 0,00
10 subject_keyword:ANALISIS HISTORICO 3042 4,15% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
73343 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas