Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros y partes de libros_IDEI

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 120 7,42% 0,00
2 author_keyword:Arocena, Rodrigo 97 6,00% 0,00
3 subject_keyword:AMERICA LATINA 95 5,87% 0,00
4 author_keyword:Barletta, Florencia 94 5,81% 0,00
5 subject_keyword:INNOVACIONES 92 5,69% 0,00
6 author_keyword:Katz, Jorge 91 5,62% 0,00
7 author_keyword:Johnson, Björn 90 5,56% 0,00
8 subject_keyword:CIENCIA Y TECNOLOGIA 90 5,56% 0,00
9 subject_keyword:DESARROLLO REGIONAL 90 5,56% 0,00
10 author_keyword:Erbes, Analía 89 5,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1618 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas