Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de posgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ECONOMIA 610 8,48% 0,00
2 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 595 8,27% 0,00
3 subject_keyword:ARGENTINA 568 7,90% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 549 7,63% 0,00
5 subject_keyword:ASPECTOS ECONOMICOS 481 6,69% 0,00
6 subject_keyword:MAESTRÍA EN ECONOMÍA SOCIAL 475 6,60% 0,00
7 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 432 6,01% 0,00
8 subject_keyword:TESIS 432 6,01% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 397 5,52% 0,00
10 subject_keyword:AUTOGESTION DE TRABAJADORES 391 5,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7192 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas