Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros y partes de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:AMERICA LATINA 330 6,62% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 328 6,58% 0,00
3 subject_keyword:ECONOMIA 313 6,28% 0,00
4 subject_keyword:ARGENTINA 310 6,22% 0,00
5 author_keyword:Coraggio, José Luis 281 5,64% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 277 5,56% 0,00
7 subject_keyword:ECONOMIA SOCIAL 265 5,32% 0,00
8 subject_keyword:ECONOMIA SOLIDARIA 264 5,30% 0,00
9 author_keyword:Schiochet, Valmor 231 4,64% 0,00
10 subject_keyword:SOCIEDAD 230 4,62% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4982 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas