Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros y partes de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ARGENTINA 2210 20,09% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2113 19,21% 0,00
3 subject_keyword:EDUCACION 1281 11,64% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1193 10,84% 0,00
5 subject_keyword:ANALISIS HISTORICO 1185 10,77% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 891 8,10% 0,00
7 subject_keyword:HISTORIA POLITICA 681 6,19% 0,00
8 subject_keyword:DEMOCRACIA 664 6,04% 0,00
9 subject_keyword:DICTADURA 645 5,86% 0,00
10 subject_keyword:ANALISIS SOCIOLOGICO 586 5,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11002 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas