Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Fiorentin, Florencia Alejandra | |
| dc.creator | Suarez, Diana Valeria | |
| dc.creator | Yoguel, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T21:26:26Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T21:26:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Suarez, D., Fiorentin, F. y Yoguel, G. (2023). Who benefits from innovation policy? The role of firms’ capabilities in accessing public innovation funding. Innovation and Development, 13(1), 91-108. | |
| dc.identifier.issn | 2157-930X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2758 | |
| dc.description | Revista con referato | |
| dc.description | Fil: Fiorentin, Florencia Alejandra. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Industria; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Suarez. Diana Valeria. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Industria; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Yoguel, Gabriel. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Industria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es estudiar el rol de las capacidades de las empresas en su aprovechamiento de los fondos públicos para la innovación. La literatura coincide en que las capacidades juegan un rol clave en el acceso a políticas, pero esta relación no ha sido explorada específicamente. El marco teórico combina el enfoque evolutivo de las capacidades de las empresas con la literatura sobre políticas de innovación. La estrategia empírica se basa en la Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la Innovación, una encuesta tipo CIS a nivel de empresa. Esta incluye datos sobre el acceso al principal Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). Los resultados muestran que las capacidades productivas, de innovación y de conectividad impactan la probabilidad de conocer y acceder al FONTAR, especialmente las habilidades productivas y de conectividad de las empresas. Los resultados también muestran que las empresas innovadoras tienen mayores probabilidades de conocer y acceder al FONTAR que las no innovadoras. Esto proporciona evidencia sobre la necesidad de pensar en el financiamiento público de la innovación articulado con otras políticas a nivel de empresa. | |
| dc.description.abstract | The objective of this paper is to study the role of firms’ capabilities in their benefiting from public funds for innovation. The literature agrees that capabilities play a key role in policy access, but this relationship has not been specifically explored. The theoretical framework combines the evolutionary approach to firms’ capabilities with the literature on innovation policy. The empirical strategy is based on the National Employment and Innovation Dynamics Survey, a CIS-type survey at the firm level. This includes data about access to the main Argentine Technological Fund (FONTAR). Results show that productive, innovation, and connectivity capabilities impact the probability of knowing about and accessing FONTAR, especially firms’ productive and connectivity skills. Results also show that innovator firms have higher probabilities of knowing about and accessing FONTAR than non-innovator ones. This provides evidence about the need to think of the public funding of innovation articulated with other firm-level policies. | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é estudar o papel das capacidades das empresas no acesso a fundos públicos para inovação. A literatura concorda que as capacidades desempenham um papel fundamental no acesso a políticas públicas, mas essa relação não foi explorada especificamente. O arcabouço teórico combina a abordagem evolucionária das capacidades das empresas com a literatura sobre políticas de inovação. A estratégia empírica baseia-se na Pesquisa Nacional de Dinâmica do Emprego e da Inovação, uma pesquisa do tipo CIS em nível empresarial. Esta pesquisa inclui dados sobre o acesso ao principal Fundo Tecnológico Argentino (FONTAR). Os resultados mostram que as capacidades produtivas, de inovação e de conectividade impactam a probabilidade de conhecimento e acesso ao FONTAR, especialmente as capacidades produtivas e de conectividade das empresas. Os resultados também mostram que as empresas inovadoras têm maior probabilidade de conhecer e acessar o FONTAR do que as não inovadoras. Isso evidencia a necessidade de se pensar o financiamento público da inovação em conjunto com outras políticas empresariais. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Taylor & Francis | |
| dc.relation | http://dx.doi.org/10.1080/2157930X.2021.1918918 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Innovation and Development. 2023; 13(1): 91-108 | |
| dc.source.uri | https://www.tandfonline.com/toc/riad20/13/1 | |
| dc.subject | Capacidades | |
| dc.subject | Política de innovación | |
| dc.subject | Asignación | |
| dc.subject | Evaluación de políticas | |
| dc.subject | Capabilities | |
| dc.subject | Innovation Policy | |
| dc.subject | Allocation | |
| dc.subject | Policy Evaluation | |
| dc.subject | Capacidades | |
| dc.subject | Política de Inovação | |
| dc.subject | Alocação | |
| dc.subject | Avaliação de Políticas | |
| dc.subject.classification | Economía y Negocios | |
| dc.title | Who benefits from innovation policy? The role of firms’ capabilities in accessing public innovation funding | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||