Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Altwaijry, Najla | |
| dc.creator | Conde, Cristian Marcelo | |
| dc.creator | Sever Dragomir, Silvestru | |
| dc.creator | Feki, Kais | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T09:55:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T09:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Altwaijry, N., Conde, C. M., Sever Dragomir, S. y Feki, K. (2024). Inequalities for linear combinations of orthogonal projections and applications. Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, 15(3), 1-25. | |
| dc.identifier.issn | 1662-9981 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2715 | |
| dc.description | Revista con referato | |
| dc.description | Fil: Conde, Cristian Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Conde, Cristian Marcelo. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Altwaijry, Najla. King Saud University; Arabia Saudita. | |
| dc.description | Fil: Feki, Kais. University of Sfax; Túnez. | |
| dc.description | Fil: Sever Dragomir, Silvestru. University of Victoria; Canadá. | |
| dc.description.abstract | En este artículo, presentamos diversas desigualdades relativas a las combinaciones lineales de proyecciones ortogonales. Estos resultados buscan generalizar y refinar desigualdades conocidas, como las de Buzano y Ostrowski. Además, investigamos un caso específico de estas combinaciones lineales e introducimos nuevos refinamientos de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Asimismo, establecemos algunos hallazgos relacionados con la covarianza y la varianza de operadores lineales acotados. Además, como aplicaciones de algunos de nuestros resultados, establecemos varias desigualdades que involucran el producto de tres operadores, uno de los cuales es una combinación lineal de una proyección ortogonal y el operador identidad. Finalmente, introducimos una nueva construcción de un operador positivo en términos de una proyección ortogonal y el operador identidad, y derivamos algunas normas e desigualdades numéricas de radio que lo involucran. | |
| dc.description.abstract | In this paper, we present various inequalities regarding the linear combinations oforthogonal projections. These results aim to generalize and refine well-known inequalities,such as those due to Buzano and Ostrowski. Additionally,we investigate a specificcase of these linear combinations and introduce new refinements of the Cauchy–Schwarz inequality. Furthermore, we establish some findings related to the covarianceand variance of bounded linear operators. Moreover, as applications of some of ourresults, we establish several inequalities involving the product of three operators, oneof which is a linear combination of an orthogonal projection and the identity operator.Finally, we introduce a new positive operator construction in terms of an orthogonalprojection and the identity operator, and we derive some norms and numerical radiusinequalities involving it. | |
| dc.description.abstract | Neste artigo, apresentamos diversas desigualdades relativas às combinações lineares de projeções ortogonais. Esses resultados visam generalizar e refinar desigualdades bem conhecidas, como as de Buzano e Ostrowski. Além disso, investigamos um caso específico dessas combinações lineares e introduzimos novos refinamentos da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Ademais, estabelecemos algumas conclusões relacionadas à covariância e à variância de operadores lineares limitados. Como aplicações de alguns de nossos resultados, estabelecemos diversas desigualdades envolvendo o produto de três operadores, um dos quais é uma combinação linear de uma projeção ortogonal e o operador identidade. Finalmente, introduzimos uma nova construção de operador positivo em termos de uma projeção ortogonal e do operador identidade, e derivamos algumas normas e desigualdades de raio numérico envolvendo-o. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation | http://dx.doi.org/10.1007/s11868-024-00640-z | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications. Ago. 2024; 15(3): 1-25 | |
| dc.subject | Orthogonal projections | |
| dc.subject | Buzano inequality | |
| dc.subject | Numerical radius | |
| dc.subject | Operator norm | |
| dc.subject.classification | Matemáticas | |
| dc.subject.classification | Matemática Pura | |
| dc.title | Inequalities for linear combinations of orthogonal projections and applications | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||