Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Mancardo Viotti, Agustin Matias | |
| dc.creator | Bea, Edgar Alejandro | |
| dc.creator | Monastra, Alejandro Gabriel | |
| dc.creator | Carusela, María Florencia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T18:19:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T18:19:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Mancardo Viotti, A. M., Bea, E. A., Monastra, A. G. y Carusela, M. F. (2025). Thermal transport across a vacuum gap between two reconstructed Si-nanomembranes. Physica E, 171(116232), 1-9. | |
| dc.identifier.issn | 1386-9477 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2706 | |
| dc.description | Revista con referato | |
| dc.description | Fil: Carusela, María Florencia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Carusela, María Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Mancardo Viotti, Agustin Matías. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Mancardo Viotti, Agustin Matías. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bea, Edgar Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Monastra, Alejandro Gabriel. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Monastra, Alejandro Gabriel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo, examinamos la energía de interacción entre dos nanomembranas de silicio reconstruidas mediante un enfoque de enlace fuerte basado en la densidad funcional (DFTB), centrándonos en su impacto en la conductancia térmica a través de un nanogap. Al combinar el método DFTB con un modelo atomístico armónico, calculamos los modos vibracionales (fonones) y los tiempos de equilibrio, que están directamente relacionados con la conductancia térmica. Nuestros hallazgos muestran que la reconstrucción de la superficie y la alineación relativa de las estructuras diméricas enfrentadas influyen significativamente en la contribución fonónica a la conductancia térmica. Si bien el modelo armónico simplifica las interacciones del sistema real, nuestros resultados concuerdan con estudios previos, lo que demuestra que este modelo captura aspectos clave de la transferencia de calor mediada por fonones. En resumen, nuestro enfoque proporciona un método computacionalmente eficiente para comprender la transferencia de calor fonónica a través de nanogaps, con implicaciones para el diseño de sistemas de gestión térmica a nanoescala. | |
| dc.description.abstract | In this work we examine the interaction energy between two reconstructed silicon nanomembranes using a density-functional-based tight-binding (DFTB) approach, focusing on its impact on thermal conductance across a nanogap. By coupling the DFTB method with a harmonic atomistic model, we calculate the vibrational modes (phonons) and the equilibration times, which are directly related to the thermal conductance. Our findings show that surface reconstruction and the relative alignment of facing dimer structures significantly influence the phononic contribution to thermal conductance. Although the harmonic model simplifies the interactions of the real system,our results agree well with previous studies, demonstrating that this model captures key aspects of phonon-mediated heat transfer. Overall, our approach provides a computationally efficient method for understanding phononic heat transfer across nanogaps, with implications for designing nanoscale thermal management systems. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Elsevier Science | |
| dc.relation | http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2025.116232 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Physica E. Jun. 2025; 171(116232): 1-9 | |
| dc.source.uri | https://www.sciencedirect.com/journal/physica-e-low-dimensional-systems-and-nanostructures/vol/171/suppl/C | |
| dc.subject | Nanostructures | |
| dc.subject | Thermal transport | |
| dc.subject | Low dimensional systems | |
| dc.subject.classification | Ingeniería de los Materiales | |
| dc.subject.classification | Otras Ingeniería de los Materiales | |
| dc.title | Thermal transport across a vacuum gap between two reconstructed Si-nanomembranes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||