Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Difalcis, Micaela | |
| dc.creator | Morello García, Florentina | |
| dc.creator | Abusamra, Valeria | |
| dc.creator | Ferreres, Aldo Rodolfo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:24:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T15:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Difalcis, M., Morello García, F., Abusamra, V. y Ferreres, A. R. (2021). Types of acquired dyslexia in Spanish-speaking patients with aphasia. Cognitive Neuropsychology, 38(4), 283-301. | |
| dc.identifier.issn | 0264-3294 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/2493 | |
| dc.description | Revista con referato | |
| dc.description | Fil: Difalcis, Micaela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Instituto de Investigaciones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Difalcis, Micaela. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Desarrollo Humano; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Difalcis, Micaela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Morello García, Florentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Instituto de Investigaciones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Abusamra, Valeria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Abusamra, Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ferreres, Aldo Rodolfo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Instituto de Investigaciones; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Los diferentes tipos de dislexia adquirida descritos por la neuropsicología cognitiva se han observado en estudios de caso único y series de casos en diferentes idiomas. Sin embargo, no se ha publicado ningún estudio multipaciente en hispanohablantes que utilice los mismos criterios y tareas para identificar el patrón de dislexia adquirida de cada participante. En este estudio, analizamos el rendimiento de los participantes en tres tareas (lectura oral de palabras y pseudopalabras, decisión léxica visual con pseudohomófonos y comprensión escrita de homófonos) entre 16 pacientes hispanohablantes con afasia. Identificamos 9 pacientes con dislexia fonológica adquirida, 3 con dislexia superficial adquirida y 4 con dislexia mixta adquirida. Los resultados de esta investigación proporcionan más información sobre la frecuencia relativa de cada tipo de dislexia adquirida en español, lo que podría utilizarse para diseñar tratamientos de rehabilitación más adecuados. Identificar qué procesos se han visto afectados y cuáles se han conservado permitirá a los profesionales planificar intervenciones más específicas. | |
| dc.description.abstract | The different types of acquired dyslexia described by cognitive neuropsychology have been observed in single-case and case series studies in different languages. However, no multipatient study of Spanish-speaking individuals has been reported that uses the same criteria and tasks to identify each participant’s acquired dyslexia pattern. In this study, we analyzed participants’ performance in three tasks (oral reading of words and nonwords, visual lexical decision with pseudohomophones, and written homophone comprehension) among 16 Spanish-speaking patients with aphasia. We identified 9 patients with acquired phonological dyslexia, 3 with acquired surface dyslexia, and 4 with acquired mixed dyslexia. The results of this research provide more information about the relative frequency of each type of acquired dyslexia in Spanish, which could be used to help design more appropriate treatments for rehabilitation. Identifying which processes have been impaired and which have been preserved will allow professionals to plan more specific interventions. | |
| dc.description.abstract | Os diferentes tipos de dislexia adquirida descritos pela neuropsicologia cognitiva foram observados em estudos de caso único e séries de casos em diferentes idiomas. No entanto, nenhum estudo com múltiplos pacientes falantes de espanhol foi relatado utilizando os mesmos critérios e tarefas para identificar o padrão de dislexia adquirida de cada participante. Neste estudo, analisamos o desempenho de participantes em três tarefas (leitura oral de palavras e pseudopalavras, decisão lexical visual com pseudohomófonos e compreensão de homófonos escritos) entre 16 pacientes falantes de espanhol com afasia. Identificamos 9 pacientes com dislexia fonológica adquirida, 3 com dislexia superficial adquirida e 4 com dislexia mista adquirida. Os resultados desta pesquisa fornecem mais informações sobre a frequência relativa de cada tipo de dislexia adquirida em espanhol, o que pode ser usado para auxiliar no planejamento de tratamentos mais adequados para a reabilitação. Identificar quais processos foram prejudicados e quais foram preservados permitirá que os profissionais planejem intervenções mais específicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Psychology Press | |
| dc.relation | http://dx.doi.org/10.1080/02643294.2021.1989394 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Cognitive Neuropsychology. Oct. 2021; 38(4): 283-301 | |
| dc.source.uri | https://www.tandfonline.com/toc/pcgn20/38/4 | |
| dc.subject | Dislexia adquirida | |
| dc.subject | Afasia | |
| dc.subject | Modelo de doble ruta | |
| dc.subject | Lectura | |
| dc.subject | Español | |
| dc.subject | Acquired dyslexia | |
| dc.subject | Aphasia | |
| dc.subject | Dual-route model | |
| dc.subject | Reading | |
| dc.subject | Spanish | |
| dc.subject | Dislexia adquirida | |
| dc.subject | Afasia | |
| dc.subject | Modelo de dupla via | |
| dc.subject | Leitura | |
| dc.subject | Espanhol | |
| dc.subject.classification | Psicología | |
| dc.subject.classification | Otras Psicología | |
| dc.subject.classification | Lingüística | |
| dc.title | Types of acquired dyslexia in Spanish-speaking patients with aphasia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||