Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2019-06-03T20:09:03Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T20:09:03Z | |
dc.date.issued | 2013-02 | |
dc.identifier.uri | http://www.o-maternidad.org.ar/LinkClick.aspx?fileticket=tWUUSn4VRzE%3d&tabid=130&mid=751 | |
dc.description | Boletín de la Maternidad No. 17 p. 16-19 | |
dc.description.abstract | En este artículo se recuperan los resultados de una encuesta llevada a cabo hacia fines del año 2009, que buscó indagar aspectos vinculados a la accesibilidad y a los usos del sistema local de salud por parte de los hogares del municipio de Malvinas Argentinas. En particular, se analiza la accesibilidad de las madres residentes en el partido al cuidado y a la atención de su salud. Se entiende por accesibilidad la posibilidad de que un usuario obtenga los servicios que necesita en el momento y lugar que lo requiera, en suficiente cantidad y a un costo razonable (PROAPS SIPPAPS, 2006). | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundación Observatorio de la Maternidad (Buenos Aires) | |
dc.subject | SALUD PUBLICA | |
dc.subject | ADMINISTRACION PUBLICA | |
dc.subject | GOBIERNO LOCAL | |
dc.subject | ARGENTINA | |
dc.subject | SALUD BASICA | |
dc.subject | SALUD MATERNOINFANTIL | |
dc.subject | SALUD REPRODUCTIVA | |
dc.subject | POLITICA DE SALUD | |
dc.subject | ADMINISTRACION DE LA SALUD | |
dc.subject | SERVICIOS DE SALUD | |
dc.subject | POLITICA GUBERNAMENTAL | |
dc.subject | COMUNIDADES | |
dc.subject | ENCUESTAS DE SALUD | |
dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES | |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | |
dc.title | Maternidad y acceso a la atención sanitaria en el municipio de Malvinas Argentinas | es |
dc.type | S |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |