Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Piol, María Natalia | |
dc.creator | Paricoto, María | |
dc.creator | Saralegui, Andrea Beatriz | |
dc.creator | Basack, Silvana Beatriz | |
dc.creator | Vullo, Diana Lia | |
dc.creator | Boeykens, Susana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T12:19:27Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T12:19:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Piol, M. N., Paricoto, M., Saralegui, A. B., Basack, S., Vullo, D. L. y Boeykens, S. (2019). Dolomite used in phosphate water treatment: desorption processes, recovery, reuse and final disposition. Journal of Environmental Management, 237, 359-364 | |
dc.identifier.issn | 0301-4797 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/1892 | |
dc.description | Revista con referato | |
dc.description | Fil: Piol, María Natalia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Paricoto, María. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
dc.description | Fil: Saralegui, Andrea Beatriz. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
dc.description | Fil: Basack, Silvana Beatriz. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
dc.description | Fil: Vullo, Diana Lia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
dc.description | Fil: Boeykens, Susana Patricia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
dc.description.abstract | La desorción es un método que contribuye a dos aspectos importantes para la sostenibilidad de los tratamientos de agua que involucran procesos de adsorción: a) la regeneración del adsorbente haciéndolo reutilizable en varios ciclos eficientes y, b) la recuperación del adsorbato. En estudios anteriores se demostró que la dolomita constituía un eficaz adsorbente de fosfatos de soluciones acuosas. Una vez lograda la saturación del adsorbente, éste se vuelve inútil para usos posteriores, generando residuos, un nuevo problema ambiental si no se pudiera eliminar adecuadamente. En este trabajo, los principales objetivos fueron estudiar el proceso de desorción de fosfato para la recuperación y reutilización de dolomita y evaluar las posibilidades de una disposición final de dolomita agotada para el mejoramiento de suelos agrícolas y la aplicación del fosfato desorbido como fertilizante. El agente más eficaz para el proceso de desorción fue NH 4 Cl 1 M. La ecografía evidenció un efecto negativo sobre la desorción. El modelo de pseudosegundo orden se ajustó mejor a los datos experimentales y el tiempo de equilibrio fue de 30 min. Se obtuvieron hasta cuatro ciclos eficientes de adsorción-desorción. La biodisponibilidad de fosfato de dolomita agotada se evaluó con microorganismos autóctonos. Los extractos obtenidos fueron utilizados en experimentos de crecimiento de Lactuca sativa, estableciéndose que no son fitotóxicos y por lo demás, podrían promover el crecimiento vegetal. | |
dc.description.abstract | Desorption is a method that contributes to two important aspects for the sustainability of the water treatments that involve adsorption processes: a) the regeneration of the adsorbent making it reusable in several efficient cycles and, b) the recovery of the adsorbate. In previous studies, it was shown that dolomite constituted an efficient adsorbent of phosphates from aqueous solutions. Once the adsorbent saturation is achieved, it becomes useless for further uses, generating waste, a new environmental problem if it could not be properly disposed. In this work, the main objectives were to study the phosphate desorption process for the recovery and reuse of dolomite and to evaluate the possibilities of a final disposal of exhausted dolomite for agricultural soil improvement and applying the desorbed phosphate as fertilizer. The most efficient agent for the desorption process was 1 M NH 4 Cl. Ultrasound evidenced a negative effect on desorption. The pseudo-second order model fitted better the experimental data and the equilibrium time was 30 min. Up to four efficient adsorption-desorption cycles were obtained. Phosphate bioavailability of exhausted dolomite was assessed with autochthonous microorganisms. The obtained extracts were used in Lactuca sativa growth experiments, establishing that they are not phytotoxic and otherwise, could promote the vegetal growth. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Academic Press Ltd - Elsevier Science Ltd | |
dc.relation | https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.085 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Journal of Environmental Management. May. 2019; 237: 359-364 | |
dc.source.uri | https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-environmental-management/vol/237/suppl/C | |
dc.subject | Desorption | |
dc.subject | Phosphate | |
dc.subject | Dolomite | |
dc.subject | Final disposal | |
dc.subject | Phosphate-Solubilizing Microorganisms | |
dc.subject.classification | Ciencias Químicas | |
dc.title | Dolomite used in phosphate water treatment : desorption processes, recovery, reuse and final disposition | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |