Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Instituto del Desarrollo Humano

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 51 9,90% 0,00
2 subject_keyword:equals 47 9,13% 0,00
3 subject_keyword:Democracia 46 8,93% 0,00
4 subject_keyword:ARGENTINA 45 8,74% 0,00
5 subject_keyword:BARRIOS 45 8,74% 0,00
6 subject_keyword:ASENTAMIENTOS HUMANOS 44 8,54% 0,00
7 subject_keyword:ASPECTOS SOCIALES 44 8,54% 0,00
8 author_keyword:Chiesa, Pablo 43 8,35% 0,00
9 dateIssued_keyword:2014 40 7,77% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 40 7,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
515 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas