Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Municipio de Avellaneda - (2003-2007/ 2007-2009) Intendencia de Baldomero Álvarez de Olivera

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Sesiones ordinarias 18 13,64% 0,00
2 dateIssued_keyword:2006 14 10,61% 0,00
3 subject_keyword:Discursos 13 9,85% 0,00
4 subject_keyword:Gobierno local 13 9,85% 0,00
5 subject_keyword:Argentina 12 9,09% 0,00
6 subject_keyword:Buenos Aires 12 9,09% 0,00
7 subject_keyword:Intendentes 12 9,09% 0,00
8 author_keyword:Avellaneda [Buenos Aires (Provincia)] 11 8,33% 0,00
9 dateIssued_keyword:2008 11 8,33% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 10 7,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
132 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas