Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Municipio de Avellaneda - (1991-1995 / 1995-1999) Intendencia de Baldomero Álvarez de Olivera

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1993 13 8,07% 0,00
2 dateIssued_keyword:1996 13 8,07% 0,00
3 dateIssued_keyword:1992 12 7,45% 0,00
4 dateIssued_keyword:1994 12 7,45% 0,00
5 dateIssued_keyword:1995 11 6,83% 0,00
6 dateIssued_keyword:1998 11 6,83% 0,00
7 dateIssued_keyword:1999 11 6,83% 0,00
8 subject_keyword:Avellaneda 11 6,83% 0,00
9 subject_keyword:Buenos Aires 11 6,83% 0,00
10 subject_keyword:Argentina 9 5,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
161 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas