Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Municipio de Avellaneda - (1983-1987 / 1987-1989) Intendencia de Luis Raúl Sagol

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Buenos Aires 38 10,47% 0,00
2 subject_keyword:Gobierno local 38 10,47% 0,00
3 dateIssued_keyword:1986 34 9,37% 0,00
4 subject_keyword:Avellaneda 33 9,09% 0,00
5 author_keyword:Avellaneda [Buenos Aires (Provincia)] 32 8,82% 0,00
6 dateIssued_keyword:1984 32 8,82% 0,00
7 subject_keyword:Sesiones ordinarias 32 8,82% 0,00
8 subject_keyword:Argentina 30 8,26% 0,00
9 subject_keyword:Discursos 29 7,99% 0,00
10 subject_keyword:Intendentes 29 7,99% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
363 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas