Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estudios Urbanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 226 10,69% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 176 8,32% 0,00
3 subject_keyword:ARGENTINA 143 6,76% 0,00
4 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 139 6,57% 0,00
5 subject_keyword:Buenos Aires 129 6,10% 0,00
6 dateIssued_keyword:2017 123 5,82% 0,00
7 subject_keyword:Análisis sociológico 122 5,77% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 121 5,72% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 121 5,72% 0,00
10 subject_keyword:Políticas públicas 116 5,48% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2115 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas