Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estudios Urbanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 284 11,91% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 203 8,51% 0,00
3 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 154 6,46% 0,00
4 subject_keyword:ARGENTINA 153 6,42% 0,00
5 subject_keyword:Buenos Aires 145 6,08% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 136 5,70% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 134 5,62% 0,00
8 subject_keyword:Análisis sociológico 134 5,62% 0,00
9 dateIssued_keyword:2017 128 5,37% 0,00
10 subject_keyword:MEDIO URBANO 127 5,32% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2385 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas