Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estudios Urbanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 283 12,03% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 202 8,58% 0,00
3 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 153 6,50% 0,00
4 subject_keyword:ARGENTINA 152 6,46% 0,00
5 subject_keyword:Buenos Aires 144 6,12% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 135 5,74% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 133 5,65% 0,00
8 subject_keyword:Análisis sociológico 133 5,65% 0,00
9 dateIssued_keyword:2017 127 5,40% 0,00
10 subject_keyword:MEDIO URBANO 126 5,35% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2353 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas