Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estudios Urbanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 362 13,64% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 261 9,83% 0,00
3 subject_keyword:ARGENTINA 198 7,46% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 175 6,59% 0,00
5 subject_keyword:Políticas públicas 175 6,59% 0,00
6 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 160 6,03% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 159 5,99% 0,00
8 subject_keyword:Buenos Aires 146 5,50% 0,00
9 subject_keyword:MEDIO URBANO 139 5,24% 0,00
10 subject_keyword:Análisis sociológico 135 5,09% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2654 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas