Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estudios Urbanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 648 17,74% 0,00
2 subject_keyword:Argentina 451 12,35% 0,00
3 subject_keyword:Políticas públicas 347 9,50% 0,00
4 subject_keyword:ARGENTINA 332 9,09% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 299 8,19% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 289 7,91% 0,00
7 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 232 6,35% 0,00
8 dateIssued_keyword:2023 225 6,16% 0,00
9 subject_keyword:Buenos Aires 184 5,04% 0,00
10 subject_keyword:MEDIO URBANO 172 4,71% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3653 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas