Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Economía Social

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 100 8,21% 0,00
2 subject_keyword:Economía social 60 4,93% 0,00
3 subject_keyword:Argentina 59 4,84% 0,00
4 subject_keyword:Economía popular 59 4,84% 0,00
5 subject_keyword:Economía solidaria 59 4,84% 0,00
6 author_keyword:García, María Mercedes 58 4,76% 0,00
7 subject_keyword:Cooperativa popular 58 4,76% 0,00
8 subject_keyword:ESTUDIOS DE CASOS 58 4,76% 0,00
9 subject_keyword:Organizaciones populares 58 4,76% 0,00
10 subject_keyword:Provincia de Buenos Aires 58 4,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1218 100,00% 0,01

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas