Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Fondo estímulo 2023

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 2 16,67% 0,00
2 subject_keyword:Escuelas secundarias 2 16,67% 0,00
3 author_keyword:Castro, Marisa 1 8,33% 0,00
4 author_keyword:Héguiz, María 1 8,33% 0,00
5 author_keyword:López, Natividad 1 8,33% 0,00
6 subject_keyword:Bibliotecas 1 8,33% 0,00
7 subject_keyword:Deserción Escolar 1 8,33% 0,00
8 subject_keyword:ESI 1 8,33% 0,00
9 subject_keyword:Emociones 1 8,33% 0,00
10 subject_keyword:Lectura Narración Social 1 8,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas