Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Relevamientos, Estudios Específicos y Sistematizaciones

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Lectura 1116 34,33% 0,00
2 subject_keyword:Emociones 1062 32,67% 0,00
3 subject_keyword:Bibliotecas 991 30,48% 0,00
4 subject_keyword:ESI 858 26,39% 0,00
5 subject_keyword:Deserción Escolar 825 25,38% 0,00
6 dateIssued_keyword:2023 824 25,35% 0,00
7 subject_keyword:Escuelas secundarias 792 24,36% 0,00
8 author_keyword:Secretaría de Investigación. Biblioteca Horacio González. 748 23,01% 0,00
9 subject_keyword:Lectura Narración Social 723 22,24% 0,00
10 author_keyword:Castro, Marisa 698 21,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3251 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas