Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Relevamientos, Estudios Específicos y Sistematizaciones

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Lectura 1192 34,77% 0,00
2 subject_keyword:Emociones 1136 33,14% 0,00
3 subject_keyword:Bibliotecas 1056 30,81% 0,00
4 subject_keyword:ESI 914 26,66% 0,00
5 subject_keyword:Deserción Escolar 895 26,11% 0,00
6 dateIssued_keyword:2023 880 25,67% 0,00
7 subject_keyword:Escuelas secundarias 819 23,89% 0,00
8 author_keyword:Secretaría de Investigación. Biblioteca Horacio González. 781 22,78% 0,00
9 subject_keyword:Lectura Narración Social 758 22,11% 0,00
10 author_keyword:Castro, Marisa 734 21,41% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3428 100,00% 0,00

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas